Classement de l'ASSE saison 2025-2026
Stade Geoffroy-Guichard
Suivez le classement de l'ASSE dans la 87e édition du championnat de Ligue 2. Elle se déroule du 8 août 2025 au 8 mai 2026.
Lors de la saison 2024-2025, l'ASSE s'est classée à la 17e place de Ligue 1, avec 30 points.
Partager la page
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ES Troyes ACTroyes | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 60 | 33 | +27 |
| 2 | ![]() | Le Mans FC | 62 | 34 | 16 | 14 | 4 | 50 | 31 | +19 |
| 3 | ![]() | AS Saint-ÉtienneASSE | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 59 | 38 | +21 |
| 4 | ![]() | Red Star FC | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 37 | +11 |
| 5 | ![]() | Rodez Aveyron Football | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 39 | +6 |
| 6 | ![]() | Stade de Reims | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 35 | +18 |
| 7 | ![]() | FC Annecy | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 39 | +10 |
| 8 | ![]() | Montpellier HSC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 31 | +10 |
| 9 | ![]() | Pau FC | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 62 | -14 |
| 10 | ![]() | US Littoral de Dunkerque | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 45 | +8 |
| 11 | ![]() | EA Guingamp | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 | -7 |
| 12 | ![]() | Grenoble Foot 38 | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 33 | 39 | -6 |
| 13 | ![]() | Clermont Foot 63Clermont-Ferrand | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 44 | -6 |
| 14 | ![]() | AS Nancy-LorraineNancy | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 52 | -17 |
| 15 | ![]() | US Boulogne Côte d'OpaleBoulogne-sur-Mer | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 49 | -15 |
| 16 | ![]() | Stade Lavallois Mayenne FCLaval | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 48 | -18 |
| 17 | ![]() | Bastia SC | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 23 | 42 | -19 |
| 18 | ![]() | Amiens SC | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 37 | 65 | -28 |
Quelques rappels
Différentes abbréviations
- Pos. = Position ;
- Pts = Points ;
- J = Journées ;
- V = Victoires ;
- N = Nuls ;
- D = Défaites ;
- BP = Buts pour ;
- BC = Buts contre ;
- Diff. = Différences de buts.
Comment sont attribués les points ?
- La victoire rapporte 3 points ;
- Le match nul rapporte 1 point ;
- La défaite rapporte 0 point.
Comment départager les équipes à égalité ?
- À la différence de buts ;
- Au nombre de points dans les confrontations directes ;
- À la différence de buts particulière ;
- Au nombre de buts dans les confrontations directes ;
- Au nombre de buts à l'extérieur dans les confrontations directes ;
- Au nombre de buts marqués ;
- Au nombre de buts marqués à l'extérieur ;
- Au classement du Challenge du Fair-play.
Quelles places engendrent une promotion en Ligue 1 ?
- Le champion et le deuxième sont promus en Ligue 1 ;
- Le troisième, quatrième et cinquième sont qualifiés pour les play-offs.
Quelles places engendrent une relégation en National ?
- Le seizième affronte en barrage le troisième de National ;
- Les deux derniers sont relégués en National.

















