Classement de l'ASSE saison 2023-2024
Stade Geoffroy-Guichard
Suivez le classement de l'ASSE dans la 85e édition du championnat de Ligue 2. Elle se déroule du 5 août 2023 au 18 mai 2024.
Lors de la saison 2022-2023, l'ASSE s'est classée à la 8e place de Ligue 2, avec 53 points.
Partager la page
Pos. | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angers SCO | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 16 | +17 | |
2 | AJ Auxerre | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 20 | +20 | |
3 | Grenoble Foot 38 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 17 | +8 | |
4 | Stade lavallois Mayenne FCLaval | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | |
5 | Pau FC | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 30 | +3 | |
6 | AC Ajaccio | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | |
7 | AS Saint-ÉtienneASSE | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
8 | EA Guingamp | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 17 | +7 | |
9 | FC Rodez Aveyron FootballRodez | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 28 | +2 | |
10 | Paris FC | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 22 | +1 | |
11 | SM Caen | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 25 | +2 | |
12 | Amiens SC | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
13 | FC Girondins de Bordeaux | 22 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
14 | US Concarneau | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
15 | SC Bastia | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 | |
16 | ES Troyes AC | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
17 | FC Annecy | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
18 | US Quevilly-Rouen MétropoleQuevilly-Rouen | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | |
19 | US du Littoral de Dunkerque | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 32 | -19 | |
20 | Valenciennes FC | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 11 | 26 | -15 |
Quelques rappels
Différentes abbréviations
- Pos. = Position ;
- Pts = Points ;
- J = Journées ;
- V = Victoires ;
- N = Nuls ;
- D = Défaites ;
- BP = Buts pour ;
- BC = Buts contre ;
- Diff. = Différences de buts.
Comment sont attribués les points ?
- La victoire rapporte 3 points ;
- Le match nul rapporte 1 point ;
- La défaite rapporte 0 point.
Comment départager les équipes à égalité ?
- À la différence de buts ;
- Au nombre de points dans les confrontations directes ;
- À la différence de buts particulière ;
- Au nombre de buts dans les confrontations directes ;
- Au nombre de buts à l'extérieur dans les confrontations directes ;
- Au nombre de buts marqués ;
- Au nombre de buts marqués à l'extérieur ;
- Au classement du Challenge du Fair-play.
Quelles places permettent l'accession à la Ligue 1 ?
Le champion et le deuxième sont promus en Ligue 1.
Le troisième, quatrième et cinquième sont qualifiés pour les barrages de promotion en Ligue 1.
Quelles places engendrent une relégation en National ?
Les 4 derniers sont relégués en National.