Classement de l'ASSE saison 2025-2026
Stade Geoffroy-Guichard
Suivez le classement de l'ASSE dans la 87e édition du championnat de Ligue 2. Elle se déroule du 8 août 2025 au 8 mai 2026.
Lors de la saison 2024-2025, l'ASSE s'est classée à la 17e place de Ligue 1, avec 30 points.
Partager la page
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ES Troyes ACTroyes | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 16 | +14 |
| 2 | ![]() | Red Star FC | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 |
| 3 | ![]() | AS Saint-ÉtienneASSE | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 25 | +10 |
| 4 | ![]() | Le Mans FC | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 |
| 5 | ![]() | Stade de Reims | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 20 | +12 |
| 6 | ![]() | US Littoral de Dunkerque | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 19 | +10 |
| 7 | ![]() | Pau FC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 8 | ![]() | Montpellier HSC | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 |
| 9 | ![]() | EA Guingamp | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 30 | -5 |
| 10 | ![]() | FC Annecy | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | +3 |
| 11 | ![]() | Grenoble Foot 38 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 12 | ![]() | Rodez Aveyron Football | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 13 | ![]() | Clermont Foot 63Clermont-Ferrand | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 14 | ![]() | Amiens SC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 15 | ![]() | AS Nancy-LorraineNancy | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 |
| 16 | ![]() | US Boulogne Côte d'OpaleBoulogne-sur-Mer | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 |
| 17 | ![]() | Stade Lavallois Mayenne FCLaval | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| 18 | ![]() | Bastia SC | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 25 | -17 |
Quelques rappels
Différentes abbréviations
- Pos. = Position ;
- Pts = Points ;
- J = Journées ;
- V = Victoires ;
- N = Nuls ;
- D = Défaites ;
- BP = Buts pour ;
- BC = Buts contre ;
- Diff. = Différences de buts.
Comment sont attribués les points ?
- La victoire rapporte 3 points ;
- Le match nul rapporte 1 point ;
- La défaite rapporte 0 point.
Comment départager les équipes à égalité ?
- À la différence de buts ;
- Au nombre de points dans les confrontations directes ;
- À la différence de buts particulière ;
- Au nombre de buts dans les confrontations directes ;
- Au nombre de buts à l'extérieur dans les confrontations directes ;
- Au nombre de buts marqués ;
- Au nombre de buts marqués à l'extérieur ;
- Au classement du Challenge du Fair-play.
Quelles places engendrent une promotion en Ligue 1 ?
- Le champion et le deuxième sont promus en Ligue 1 ;
- Le troisième, quatrième et cinquième sont qualifiés pour les play-offs.
Quelles places engendrent une relégation en National ?
- Le seizième affronte en barrage le troisième de National ;
- Les deux derniers sont relégués en National.

















